Заявка на отложенные объекты отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Бизнес-центр
|
Западном административном округе, Запад Пресненская наб., 12 метро Деловой центр, Выставочная |
ID
SV-1 - Москва-Сити |
Площадь
78 м² — 1032 м²
Цена продажи
615 192 $ — 31 912 551 $589 468 € — 30 578 133 €54 240 000 a — 2 813 653 000 a
Цена аренды
522 $ — 1350 $ / м² в год500 € — 1294 € / м² в год46 000 a — 119 026 a / м² в год
Актуальные предложения Бизнес-центра «Москва-Сити»:
1 офис в БЦ в продажу; 2 офиса в БЦ в аренду. |
Федерация, башня Восток: продажа офисов от 112 кв.м | |
Бизнес-центр | Федерация, башня Восток |
ID | O-0612 |
Площадь | 112—7788 м² |
Парковка | подземная |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
{{ no such element: dict object['op_before_simple'] }} | {{ no such element: unicode object['value'] }} |
Город Столиц: аренда офисного помещения 1032 кв. м. | |
Бизнес-центр | Город Столиц |
ID | O-1794 |
Площадь | 1032 м² |
Парковка | — |
аренда | 522 $ / м² в год |
аренда | 500 € / м² в год |
аренда | 46 000 a / м² в год |
Федерация, башня Восток: аренда офисов от 78 кв.м на 31 этаже | |
Бизнес-центр | Федерация, башня Восток |
ID | O-1479 |
Площадь | 78 м² |
Парковка | — |
аренда | 1150—1350 $ / м² в год |
аренда | 1102—1294 € / м² в год |
аренда | 101 393—119 026 a / м² в год |